


CFGM – Técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia PRESENCIAL
►INFORMACIÓN
Perfil profesional
Estudiar este grado medio te capacitará para:
- Atender a las personas en situación de dependencia en el ámbito domiciliario e institucional, con el fin de mantener y mejorar su calidad de vida, mediante:
- La realización de actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de soporte a la gestión doméstica,
- La aplicación de medidas y normas de prevención y seguridad,
- La derivación a otros servicios cuando sea necesario.
Principales salidas profesionales
- Asistente/a de personas en situación de dependencia en instituciones
- Auxiliar de ayuda a domicilio
- Teleoperador/a de teleasistencia
Duración
Este ciclo tiene una duración de 2.000 horas en total, está dividido en 2:
- Formación: 1.551 horas en nuestro centro
- Prácticas: 449 horas en un centro de trabajo
Modalidad presencial
En Cedesca tenemos la misión de educar, formar, orientar y acreditar a nuestros/as alumnos/as de todas las competencias, aptitudes, actitudes y valores que se necesitan para trabajar en un entorno laboral concreto.
Nuestro proyecto educativo nos permite formar a nuevos/as profesionales día tras día colaborando con su progreso personal. Para ello, queremos dar respuesta a los nuevos retos que se plantean en nuestra sociedad que está en constante evolución y cambio, poniendo especial atención en el uso de las nuevas tecnologías.
Nuestro modelo educativo tiene al alumnado como centro del aprendizaje, y considera al equipo docente como acompañantes de su proceso formativo.
Por estos motivos, la modalidad presencial permite al alumnado, disfrutar de un espacio físico, totalmente equipado y favorable a la comunicación donde establecer relaciones entre compañeros/as, etc.
Ofrecemos también un Campus Virtual de última generación, como espacio virtual que les permite acceder a una gran variedad de materiales y recursos didácticos innovadores, pensados y creados para nuestro alumnado.
Evolucionamos de las clases magistrales hacia una metodología que toma la práctica como una base muy importante de este tipo de método de enseñanza y aprendizaje, junto con otros tipos de aprendizaje como por ejemplo: aprendizaje basado en proyectos o problemas, aprendizaje indagativo, flipped classroom, etc.
Este ciclo también se puede cursar…
SEMIPRESENCIAL-ONLINE EN GIRONA
SEMIPRESENCIAL-ONLINE EN SEVILLA*
* Según demanda y apertura de grupo
Itinerario Formativo
TÉCNICO/A EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA | |||
PRIMER CURSO | |||
MP01 – Organización de la atención a las personas en situación de dependencia | 99 h | ||
MP02 – Atención sanitaria | 165 h | ||
MP03 – Atención higiénica | 66 h | ||
MP04 – Atención y apoyo psicosocial | 165 h | ||
MP05 – Características y necesidades de las personas en situación de dependencia | 132 h | ||
MP09 – Destrezas sociales | 99 h | ||
MP10 – Primeros auxilios | 66 h | ||
MP11 – Formación y orientación laboral | 66 h | ||
SEGUNDO CURSO | |||
MP06 – Teleasistencia | 66h | ||
MP07 – Apoyo domiciliario | 165 h | ||
MP08 – Apoyo a la comunicación | 66 h | ||
MP12 – Empresa e iniciativa emprendedora | 66 h | ||
MP13 – Inglés técnico | 99 h | ||
MP14 – Síntesis | 231 h | ||
MP15 – Formación en centros de trabajo | 449 h | ||
TOTAL | 2.000 h |
NOTA:
- A día 27/05/2021, actualizados los Itinerarios formativos por cambio del plan educativo.
Observaciones: | |
---|---|
* | |
– | Importe de los servicios escolares. Consulta los descuentos disponibles. |
– | |
– |
|
– | Ver aquí. |
– |
Horarios presenciales 2022-2023
1er CURSO | ||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
8:00 a 9:00 h | MP04 | MP04 | MP04 | MP05 | – | |
9:00 a 10:00 h | MP11 | MP10 | MP04 | MP05 | MP09 | |
10:00 a 11:00 h | MP11 | MP01 | MP03 | MP01 | MP09 | |
11:00 a 11:30 h | DESCANSO | |||||
11:30 a 12:30 h | MP02 | MP02 | MP01 | MP09 | MP05 | |
12:30 a 13:30 h | MP02 | MP02 | MP03 | MP04 | MP05 | |
13:30 a 14:30 h | – | MP10 | – | TUTORIA | MP02 |
1er CURSO | ||||||
Hora | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
8-9 | MP04 | MP04 | MP04 | MP05 | – | |
9-10 | MP11 | MP10 | MP04 | MP05 | MP09 | |
10-11 | MP11 | MP01 | MP03 | MP01 | MP09 | |
11-11:30 | DESCANSO | |||||
11:30-12:30 | MP02 | MP02 | MP01 | MP09 | MP05 | |
12:30-13:30 | MP02 | MP02 | MP03 | MP04 | MP05 | |
13:30-14:30 | – | MP10 | – | TUTORIA | MP02 |
2º CURSO | ||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
8:00 a 9:00 h | MP07 | – | – | MP14 | – | |
9:00 a 10:00 h | MP07 | MP12 | – | MP14 | MP08 | |
10:00 a 11:00 h | MP14 | MP06 | – | MP14 | MP07 | |
11:00 a 11:30 h | DESCANSO | |||||
11:30 a 12:30 h | MP14 | MP14 | – | MP12 | MP13 | |
12:30 a 13:30 h | MP06 | MP07 | – | MP13 | MP13 | |
13:30 a 14:30 h | MP08 | – | – | TUTORIA | MP07 |
2º CURSO | ||||||
Hora | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
8-9 | MP07 | – | – | MP14 | – | |
9-10 | MP07 | MP12 | – | MP14 | MP08 | |
10-11 | MP14 | MP06 | – | MP14 | MP07 | |
11-11:30 | DESCANSO | |||||
11:30-12:30 | MP14 | MP14 | – | MP12 | MP13 | |
12:30-13:30 | MP06 | MP07 | – | MP13 | MP13 | |
13:30-14:30 | MP08 | – | – | TUTORIA | MP07 |
Prácticas en centros especializados
Estos son algunos centros y empresas colaboradoras donde nuestros alumnos pueden realizar sus prácticas:
- Grupo Mutuam
- Fundació el Maresme
- Amavir
- Grupo Los Nogales
- Prodis
Requisitos técnicos
Para el correcto funcionamiento de todos los software que utiliza CEDESCA en la modalidad online, como por ejemplo, Microsoft Office, Microsoft Teams y cualquier otra programa concreto que pueda requerir alguna asignatura, recomendamos consultar los siguientes requisitos técnicos y recomendaciones.
Normativa
Orden ENS/313/2016, de 14 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia (DOGC núm. 7254, de 24.11.2016).