


CFGS – Técnico/a Superior en Integración Social PRESENCIAL
►INFORMACIÓN
Perfil profesional
Estudiar este grado superior te capacitará para:
- Programar, organizar, implementar y evaluar diversas intervenciones de integración social, mediante:
- La aplicación de estrategias y técnicas específicas,
- La promoción de la igualdad de oportunidades,
- Una actitud de respeto hacia las personas destinatarias,
- La creación de entornos seguros tanto para las personas destinatarias como para el profesional.
Principales salidas profesionales
- Técnico/a de programas de prevención e inserción social
- Educador/a de equipamientos residenciales de diferentes tipos
- Educador/a de personas con discapacidad
- Trabajador/a familiar
Duración
Este ciclo tiene una duración de 2.000 horas en total, está dividido en 2:
- Formación: 1.551 horas en nuestro centro
- Prácticas: 449 horas en un centro de trabajo
Modalidad presencial
En Cedesca tenemos la misión de educar, formar, orientar y acreditar a nuestros/as alumnos/as de todas las competencias, aptitudes, actitudes y valores que se necesitan para trabajar en un entorno laboral concreto.
Nuestro proyecto educativo nos permite formar a nuevos/as profesionales día tras día colaborando con su progreso personal. Para ello, queremos dar respuesta a los nuevos retos que se plantean en nuestra sociedad que está en constante evolución y cambio, poniendo especial atención en el uso de las nuevas tecnologías.
Nuestro modelo educativo tiene al alumnado como centro del aprendizaje, y considera al equipo docente como acompañantes de su proceso formativo.
Por estos motivos, la modalidad presencial permite al alumnado, disfrutar de un espacio físico, totalmente equipado y favorable a la comunicación donde establecer relaciones entre compañeros/as, etc.
Ofrecemos también un Campus Virtual de última generación, como espacio virtual que les permite acceder a una gran variedad de materiales y recursos didácticos innovadores, pensados y creados para nuestro alumnado.
Evolucionamos de las clases magistrales hacia una metodología que toma la práctica como una base muy importante de este tipo de método de enseñanza y aprendizaje, junto con otros tipos de aprendizaje como por ejemplo: aprendizaje basado en proyectos o problemas, aprendizaje indagativo, flipped classroom, etc.
Este ciclo también se puede cursar…
SEMIPRESENCIAL-ONLINE EN GIRONA
SEMIPRESENCIAL-ONLINE EN SEVILLA
* Según demanda y apertura de grupo
Itinerario Formativo
TÉCNICO/A SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL | |||
PRIMER CURSO | |||
MP01 – Contexto de la intervención social | 132 h | ||
MP02 – Metodología de la intervención social | 99 h | ||
MP03 – Promoción de la autonomía personal | 165 h | ||
MP06 – Atención a las unidades de convivencia | 132 h | ||
MP07 – Apoyo a la intervención educativa | 99 h | ||
MP09 – Habilidades sociales | 132 h | ||
MP10 – Primeros auxilios | 66 h | ||
MP11 – Formación y orientación laboral | 66 h | ||
SEGUNDO CURSO | |||
MP04 – Inserción sociolaboral | 165 h | ||
MP05 – Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación | 99 h | ||
MP08 – Mediación comunitaria | 99 h | ||
MP12 – Empresa e iniciativa emprendedora | 66 h | ||
MP13 – Proyecto de integración social | 231 h | ||
MP14 – Formación en centros de trabajo | 449 h | ||
TOTAL | 2.000 h |
NOTA:
- A día 15/06/2021, actualizados los Itinerarios formativos por cambio de plan educativo.
Observaciones: | |
---|---|
* | |
– | Importe de los servicios escolares. Consulta los descuentos disponibles. |
– | |
– |
|
– | Ver aquí. |
– |
Horarios presenciales 2022-2023
1er CURSO | ||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
8:00 a 9:00 h | MP10 | MP03 | MP07 | MP03 | MP02 | |
9:00 a 10:00 h | MP10 | MP07 | MP03 | MP07 | MP09 | |
10:00 a 11:00 h | MP03 | MP02 | MP01 | MP06 | MP06 | |
11:00 a 11:30 h | DESCANSO | |||||
11:30 a 12:30 h | MP03 | MP06 | MP01 | MP06 | MP03 | |
12:30 a 13:30 h | MP01 | MP11 | MP02 | MP09 | TUTORIA | |
13:30 a 14:30 h | MP01 | MP09 | MP09 | MP11 | – |
1er CURSO | ||||||
Hora | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
8-9 | MP10 | MP03 | MP07 | MP03 | MP02 | |
9-10 | MP10 | MP07 | MP03 | MP07 | MP09 | |
10-11 | MP03 | MP02 | MP01 | MP06 | MP06 | |
11-11:30 | DESCANSO | |||||
11:30-12:30 | MP03 | MP06 | MP01 | MP06 | MP03 | |
12:30-13:30 | MP01 | MP11 | MP02 | MP09 | TUTORIA | |
13:30-14:30 | MP01 | MP09 | MP09 | MP11 | – |
2º CURSO | ||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
8:00 a 9:00 h | – | MP13 | MP12 | MP13 | MP13 | |
9:00 a 10:00 h | MP08 | MP08 | MP04 | MP13 | MP04 | |
10:00 a 11:00 h | MP04 | MP04 | MP05 | MP04 | MP12 | |
11:00 a 11:30 h | DESCANSO | |||||
11:30 a 12:30 h | MP04 | MP05 | MP08 | – | MP13 | |
12:30 a 13:30 h | MP05 | TUTORIA | – | – | MP13 | |
13:30 a 14:30 h | – | – | – | – | – |
2º CURSO | ||||||
Hora | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | |
8-9 | – | MP13 | MP12 | MP13 | MP13 | |
9-10 | MP08 | MP08 | MP04 | MP13 | MP04 | |
10-11 | MP04 | MP04 | MP05 | MP04 | MP12 | |
11-11:30 | DESCANSO | |||||
11:30-12:30 | MP04 | MP05 | MP08 | – | MP13 | |
12:30-13:30 | MP05 | TUTORIA | – | – | MP13 | |
13:30-14:30 | – | – | – | – | – |
Prácticas en centros especializados
Estos son algunos centros y empresas colaboradoras donde nuestros alumnos pueden realizar sus prácticas:
- Fundación Salud y Comunidad
- Suara Cooperativa
- Creu Roja
- Anasildo
- Progess
- Fundació Pere Tarrés
- Amappace
- Fundació Mercè Fontanilles
Requisitos técnicos
Para el correcto funcionamiento de todos los software que utiliza CEDESCA en la modalidad online, como por ejemplo, Microsoft Office, Microsoft Teams y cualquier otra programa concreto que pueda requerir alguna asignatura, recomendamos consultar los siguientes requisitos técnicos y recomendaciones.
Normativa
Orden ENS/162/2017, de 19 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de integración social (DOGC núm. 7420, de 26.7.2017).